ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Andiamo Pizza Bruay CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS NOUVEAUTES ET BEST SELLERS COMPOSE TA PIZZA BOWLS TACOS DOUBLES KIFF BURGERS SANDWICHS TEX MEX BUCKETS FRITES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE thon | ||||||||||||||
CALZONE viande hachee | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
ANDIAMO | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
CH TI | ||||||||||||||
DIJONNAISE | ||||||||||||||
BOISEE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
LA TACOPIZZ | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
STREET BACON | ||||||||||||||
TENDERS | ||||||||||||||
WELCH | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
CHICKEN CHEESE | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
LA PEPPER | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
LA MAROILLES |
© 2021 -